Prezzi estate
![]() |
|||
PERIODO | PENSIONE COMPLETA |
MEZZA PENSIONE | |
![]() |
|||
26.06 | 03.07 | ||
|
|||
03.07 | 10.07 | ||
|
|||
10.07 | 17.07 | ||
|
|||
17.07 | 24.07 | ||
|
|||
24.07 | 31.07 | ||
|
|||
31.07 | 07.08 | ||
|
|||
07.08 | 14.08 | ||
|
|||
14.08 | 21.08 | ||
|
|||
21.08 | 28.08 | ||
|
|||
28.08 | 04.09 | ||
|
|||
04.09 | 18.09 | ||
|
|||
Tassa di soggiorno € 2,00 per persona al giorno Riduzione terzo letto 10% |